070-9155-6399
チラシ
特徴
デジタル化が進む中で、物理的に手元に残り、必要な時に情報を簡単に確認できるチラシ。
当方では、手に持ちやすく、情報をバランスよくデザインできるA4サイズを基本に承っております。目的やターゲット層、メインビジュアルに合わせて、縦横自由にデザインすることが可能です。
また、ご希望に応じて、携帯しやすいA5サイズやインパクトのあるB4サイズなども承りますので、ぜひご相談ください。
料金システム
▔▔▔▔▔▔▔▔
新規デザイン
デザイン料
+ 印刷料
+ 送料
刷り増し*
作業料
+ 印刷料
+ 送料
*「刷り増し」とは、当方で一度デザインしたデータをそのまま使用し、追加で印刷することを指します。
価格表
▔▔▔▔
【基本料】
| 片面 | 両面 | |
|---|---|---|
| デザイン料 | ¥12,800(14,080) | ¥16,800(18,480) |
| 作業料 | ¥700(770) | |
| 送料 | ¥550(605) | |
【印刷料】
| モノクロ(A4) | カラー(A4) | |||
|---|---|---|---|---|
| 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | |
| 50部 | ¥1,100 (1,210) | ¥1,900 (2,090) | ¥2,000 (2,200) | ¥2,100 (2,310) |
| 100部 | ¥1,800 (1,980) | ¥2,800 (3,080) | ¥2,700 (2,970) | ¥2,900 (3,190) |
| 200部 | ¥2,300 (2,530) | ¥3,300 (3,630) | ¥3,700 (4,070) | ¥3,800 (4,180) |
| 300部 | ¥2,800 (3,080) | ¥4,000 (4,400) | ¥4,500 (4,950) | ¥4,700 (5,170) |
| 400部 | ¥3,300 (3,630) | ¥4,300 (4,730) | ¥4,800 (5,280) | ¥5,100 (5,610) |
| 500部 | ¥3,900 (4,290) | ¥4,800 (5,280) | ¥5,100 (5,610) | ¥5,800 (6,380) |
※A4以外の印刷も承っております。ご希望の場合はご相談ください。
【オプション料】
| モノクロ/カラー | |
|---|---|
| QRコード作成料 | 無料 |
| ロゴ入りQRコード作成料 | ¥500(550) |
| デザインデータ売却料 | ¥24,000(26,400) |
【用紙種類】
| 用紙 | 特徴 | 厚さ |
|---|---|---|
| 光沢紙 | 表面が滑らかで光沢のある仕上げが特徴の用紙です。写真やイラストを用いたデザインに適しています。 | 薄手 73k |
| 標準 90k | ||
| マット紙 | 高白色で光沢のない、サラサラとした質感の用紙です。反射が少なく視認性が良いため、文字中心のデザインに適しています。 | 薄手 70k |
| 標準 90k | ||
| 厚手 110k | ||
| 上質紙 | コピー用紙に近い質感の用紙です。文字の書き込みや手書きのメモが必要な場合に適しており、日常的な使用に便利です。 | 薄手 70k |
| 標準 90k |
※モノクロ印刷は光沢紙のみの取り扱いとなります。
※上記以外の用紙の取り扱いもございます(別途料金)。ご希望の場合はご相談ください。
